FaceStation 2 Lector Facial/ Notificación por Tem
Especificaciones
ESPECIFICACIONES
Biometria | ROSTRO | |
RF Option | FS2-AWB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, BLE, SEOS | |
Capacidad | Max. User (1:1) | 30,000 |
Max. User (1:N) | 3,000 | |
Max. Plantillas (1:1) | 900,000 | |
Max. Plantillas (1:N) | 90,000 | |
Max. eventos | 5,000,000 | |
Max. eventos Imagenes | 50,000 | |
TCP/IP | Yes | |
RS-485 | 1ch Host 1ch Slave | |
Wiegand | 1 Salida / 1entrada | |
TTL Input | 2 entradas | |
Relevador | COM, NO/NC | |
USB | USB 2.0 Host | |
Hardware | CPU | 1.4GHz Quad Core |
Memory | 1GB RAM + 8GB Flash | |
Pantalla LCD | 4' Color , Touch | |
Sound | 24bit Voice DSP | |
Operating Temp. | -20° to 50°C | |
Tamper | SI | |
Power | 24VDC / 2.5 A (no incluida) ( se recomienda el modelo P24DC3A o SMP7CTX) | |
Dimensiones | 141 x 164 x 125 (WxHxD mm) | |
Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG | |
Compatibilidad | ||
BioStar 2 | SI |
Especificaciones, Precios y Fotografías de los Productos:
* Las especificaciones, características, funciones, cualidades, colores, precios, así como las fotografías son ciertas al momento de la publicación, pero ocasionalmente hay ligeros cambios debido a la tecnología cambiante.
* Los precios finales en nuestra plataforma están registrados en dólar estadounidense y se muestran en pesos mexicanos por lo que pueden cambiar sin previo aviso cada 24 horas.
* Se considerará al cliente el precio al momento de realizar la compra. ** Precio especial hasta agotar existencias.